| Phoenix Cities | Homes | #FSBO | Foreclosure Rate | Median Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Avondale | 19,032 | 2 | 32% | $105,900 |
| Buckeye (unincorporated) | 1,856 | 2 | 26% | $119,450 |
| Cave Creek | 1,415 | 4 | 29% | $225,000 |
| Cave Creek (unincorporated) | 1,748 | 2 | 30% | $368,500 |
| Chandler | 73,228 | 12 | 25% | $188,000 |
| Chandler (unincorporated) | 10,103 | 6 | 9% | $228,250 |
| El Mirage | 9,273 | 4 | 36% | $75,000 |
| Fountain Hills | 10,813 | 8 | 22% | $265,000 |
| Gilbert | 61,752 | 18 | 24% | $184,000 |
| Glendale | 58,352 | 8 | 30% | $99,000 |
| Goodyear | 20,535 | 4 | 27% | $150,000 |
| Mesa | 113,297 | 22 | 27% | $130,000 |
| Mesa (unincorporated) | 10,520 | 2 | 24% | $94,500 |
| Morristown (unincorporated) | 300 | 2 | 14% | $101,000 |
| Peoria | 48,970 | 10 | 28% | $154,900 |
| Peoria (unincorporated) | 1,631 | 2 | 29% | $199,000 |
| Phoenix (unincorporated) | 12,150 | 4 | 26% | $203,000 |
| Phoenix-Ahwatukee Foothills | 26,772 | 6 | 18% | $210,000 |
| Phoenix-Alhambra | 31,477 | 4 | 31% | $60,000 |
| Phoenix-Camelback East | 41,994 | 6 | 24% | $109,300 |
| Phoenix-Central City | 9,204 | 2 | 29% | $39,900 |
| Phoenix-Deer Valley | 49,009 | 8 | 31% | $124,850 |
| Phoenix-Desert View | 13,455 | 2 | 28% | $260,000 |
| Phoenix-Laveen | 13,053 | 6 | 32% | $119,000 |
| Phoenix-Maryvale | 46,040 | 2 | 32% | $49,000 |
| Phoenix-North Mountain | 47,764 | 4 | 31% | $82,000 |
| Phoenix-Paradise Valley | 56,883 | 8 | 29% | $160,726 |
| Queen Creek | 7,258 | 2 | 34% | $193,500 |
| Scottsdale | 92,946 | 22 | 21% | $273,500 |
| Scottsdale (unincorporated) | 1,058 | 2 | 39% | $355,350 |
| Sun City (unincorporated) | 31,799 | 10 | 18% | $115,000 |
| Sun City West (unincorporated) | 13,530 | 2 | 7% | $165,000 |
| Surprise | 42,470 | 4 | 29% | $133,000 |
| Tempe | 37,457 | 6 | 26% | $160,000 |
| Waddell (unincorporated) | 2,148 | 2 | 24% | $183,550 |
| Wickenburg | 2,044 | 2 | 21% | $118,500 |
More BlockShopper:
Beaumont · Bronx · Brooklyn · Buffalo · Chicago · Cleveland · Connecticut · Dallas-Fort Worth · Delaware · Denver · Freeport · Hampton Roads
Houston · Las Vegas · Long Island · Los Angeles · Lynchburg · Manhattan · Orlando · Philly · Phoenix · Queens · Riverside · Rochester
Rockford · San Antonio · San Francisco · Seattle · Southeastern Connecticut · South Florida · Springfield · St. Louis · Tampa · Washington D.C. · Westchester
Copyright © BlockShopper LLC. ·
About Us
·
Privacy Policy
·
Team
·
Contact Us
·
FAQ
·
Advertise
·
Register
·
RSS
·
iPhone App
·
Sign up for Local Note Pro